Ihr Warenkorb


ist noch leer
Fahrzeughersteller
• ALFA ROMEO
• AUDI
• AUSTIN
• BMW
• CHEVROLET
• CHRYSLER
• CITROEN
• DACIA
• DAEWOO
• DAIHATSU
• DODGE
• FIAT
• FORD
• FORD USA
• HONDA
• HUMMER
• HYUNDAI
• ISUZU
• JAGUAR
• JEEP
• KIA
• LADA
• LANCIA
• LAND ROVER
• LEXUS
• MAZDA
• MERCEDES BENZ
• MG
• MINI
• MITSUBISHI
• NISSAN
• OPEL
• PEUGEOT
• PORSCHE
• PROTON
• RENAULT
• ROVER
• SAAB
• SEAT
• SKODA
• SMART (MCC)
• SSANGYONG
• SUBARU
• SUZUKI
• TOYOTA
• VOLVO
• VW
 
   

RENAULT S-KLASSE (W220)

Modell δndern
Modell KW PS

Hubraum

S 280 (220.063, 220.163) 150 204 2799 ccm
S 320 (220.065, 220.165) 165 224 3199 ccm
S 320 CDI (220.025, 220.125) 150 204 3222 ccm
S 320 CDI (220.026, 220.126) 145 197 3222 ccm
S 350 (220.067, 220.167) 180 245 3724 ccm
S 350 4-matic (220.087, 220.187) 180 245 3724 ccm
S 400 CDI (220.028, 220.128) 184 250 3996 ccm
S 400 CDI (220.028, 220.128) 191 260 3996 ccm
S 430 (220.070, 220.170) 205 279 4266 ccm
S 430 4-matic (220.083, 220.183) 205 279 4266 ccm
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 225 306 4966 ccm
S 500 4-matic (220.084, 220.184) 225 306 4966 ccm
S 55 AMG (220.073, 220.173) 265 360 5439 ccm
S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 368 500 5439 ccm
S 600 (220.176) 368 500 5513 ccm
S 600 (220.878, 220.178) 270 367 5786 ccm
S 63 AMG 326 444 6258 ccm
S 65 AMG (220.179) 450 612 5980 ccm
©  ATV Hagen GmbH

AGB    Kontakt    Impressum    Zahlung+Versand    Widerrufbelehrung    Datenschutzerklδrung